<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La bataillle de l&#8217;info en radio sur le terrain du rire et du web</title>
	<atom:link href="http://www.prland.net/la-bataillle-de-linfo-en-radio-sur-le-terrain-du-rire-et-du-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prland.net/la-bataillle-de-linfo-en-radio-sur-le-terrain-du-rire-et-du-web/</link>
	<description>Le blog personnel de Eric Maillard, DG de l'agence de RP Ogilvy PR, à propos de l'influence digital, des communautés, des médias...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Point sur l&#8217;Influence Digitale en 3 minutes chrono</title>
		<link>http://www.prland.net/la-bataillle-de-linfo-en-radio-sur-le-terrain-du-rire-et-du-web/comment-page-1/#comment-4915</link>
		<dc:creator>Point sur l&#8217;Influence Digitale en 3 minutes chrono</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prland.net/?p=1239#comment-4915</guid>
		<description>[...] d&#8217;influence digitale en particulier, on est au taquet, celui qui est devenu un véritable champion des RP ajoute une dimension très juste à ce que la vidéo aurait pu mieux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;influence digitale en particulier, on est au taquet, celui qui est devenu un véritable champion des RP ajoute une dimension très juste à ce que la vidéo aurait pu mieux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.prland.net/la-bataillle-de-linfo-en-radio-sur-le-terrain-du-rire-et-du-web/comment-page-1/#comment-4913</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prland.net/?p=1239#comment-4913</guid>
		<description>C&#039;est noté et corrigé. Ceci dit, il ne me semble pas que les vagues postérieures au dernier trimestre 2008 exploitaient cette précision, je vais regarder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est noté et corrigé. Ceci dit, il ne me semble pas que les vagues postérieures au dernier trimestre 2008 exploitaient cette précision, je vais regarder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Médiamachin</title>
		<link>http://www.prland.net/la-bataillle-de-linfo-en-radio-sur-le-terrain-du-rire-et-du-web/comment-page-1/#comment-4912</link>
		<dc:creator>Médiamachin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prland.net/?p=1239#comment-4912</guid>
		<description>Petite info : la &quot;précision quart d&#039;heure par quart d&#039;heure&quot; est disponible dans les chiffres Médiamétrie depuis une bonne quinzaine d&#039;années !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite info : la &laquo;&nbsp;précision quart d&#8217;heure par quart d&#8217;heure&nbsp;&raquo; est disponible dans les chiffres Médiamétrie depuis une bonne quinzaine d&#8217;années !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

