<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : RP 2.0 ?</title>
	<atom:link href="http://www.prland.net/rp-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prland.net/rp-20/</link>
	<description>Le blog personnel de Eric Maillard, DG de l'agence de RP Ogilvy PR, à propos de l'influence digital, des communautés, des médias...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.prland.net/rp-20/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 19:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prland.net/rp-20/#comment-439</guid>
		<description>Jérémy, tu as réussi l&#039;exploit de comprendre la signification de mes vagues gribouillis. Pas de problème pour t&#039;aider sur ton speech !
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jérémy, tu as réussi l&#8217;exploit de comprendre la signification de mes vagues gribouillis. Pas de problème pour t&#8217;aider sur ton speech !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jeremy dumont</title>
		<link>http://www.prland.net/rp-20/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>jeremy dumont</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 22:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prland.net/rp-20/#comment-438</guid>
		<description>Bonne initiative. Oui en effet, le shema avec l&#039;émetteur en haut est l&#039;ancien shéma de communication. Dans le nouveau shéma tout le monde est au même niveau : indivus, médias et marques sont alignées au même niveau. Les individus se sont en effet issés au niveau d&#039;émetteurs. Les marques et autres communicants doivent se repositionner comme des &quot;vecteurs d&#039;affinité&quot;...pour  interagir avec ces individus...car les individus recherchent du lien (vecteurs) et du divertissement, de l&#039;information...en fonction de leur singularité (affinité)...
Enfin quelque choses comme ca quoi... Je vais continuer a y reflechir...et c&#039;est le thème de mon prochain aperos du jeudi ...va falloir que je prépare un speech...tu m&#039;aides ?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne initiative. Oui en effet, le shema avec l&#8217;émetteur en haut est l&#8217;ancien shéma de communication. Dans le nouveau shéma tout le monde est au même niveau : indivus, médias et marques sont alignées au même niveau. Les individus se sont en effet issés au niveau d&#8217;émetteurs. Les marques et autres communicants doivent se repositionner comme des &laquo;&nbsp;vecteurs d&#8217;affinité&nbsp;&raquo;&#8230;pour  interagir avec ces individus&#8230;car les individus recherchent du lien (vecteurs) et du divertissement, de l&#8217;information&#8230;en fonction de leur singularité (affinité)&#8230;<br />
Enfin quelque choses comme ca quoi&#8230; Je vais continuer a y reflechir&#8230;et c&#8217;est le thème de mon prochain aperos du jeudi &#8230;va falloir que je prépare un speech&#8230;tu m&#8217;aides ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Daniel</title>
		<link>http://www.prland.net/rp-20/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 14:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prland.net/rp-20/#comment-437</guid>
		<description>Non, je parle de la &quot;Generation Participative&quot;, celle induite du passage du consommateur au consomm&#039;acteur. Tu lis influencia pourtant, non ?! ;-)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non, je parle de la &laquo;&nbsp;Generation Participative&nbsp;&raquo;, celle induite du passage du consommateur au consomm&#8217;acteur. Tu lis influencia pourtant, non ?! <img src='http://www.prland.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.prland.net/rp-20/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 18:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prland.net/rp-20/#comment-436</guid>
		<description>Fred &gt; ce qui change surtout, c&#039;est la façon dont les message sont passés au crible de groupes d&#039;influence multiples et plus seulement journalistes
JB &gt; Je l&#039;ai dit, les médias restent les plus puissants aujourd&#039;hui et je crois qu&#039;ils le resteront : la montée en puissance d&#039;autres groupes d&#039;influence ne se fait pas forcément au détriment des médias traditionnels. Ceci dit, je pense également que ça fait longtemps, avec les forumers par exemple, que les messages sont répercutés par d&#039;autres, c&#039;était juste moins &quot;visible&quot;.
Chistophe &gt; de rien ;-)
Daniel &gt; Tu parles de la &quot;Parental Generation &quot;Pepsi Generation&quot; ou &quot;Porn Generation&quot; ? Et encore, je suis sûr qu&#039;il y a plein d&#039;autres &quot;P Generation&quot; que j&#039;ignore...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fred > ce qui change surtout, c&#8217;est la façon dont les message sont passés au crible de groupes d&#8217;influence multiples et plus seulement journalistes<br />
JB > Je l&#8217;ai dit, les médias restent les plus puissants aujourd&#8217;hui et je crois qu&#8217;ils le resteront : la montée en puissance d&#8217;autres groupes d&#8217;influence ne se fait pas forcément au détriment des médias traditionnels. Ceci dit, je pense également que ça fait longtemps, avec les forumers par exemple, que les messages sont répercutés par d&#8217;autres, c&#8217;était juste moins &laquo;&nbsp;visible&nbsp;&raquo;.<br />
Chistophe > de rien <img src='http://www.prland.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Daniel > Tu parles de la &laquo;&nbsp;Parental Generation &laquo;&nbsp;Pepsi Generation&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;Porn Generation&nbsp;&raquo; ? Et encore, je suis sûr qu&#8217;il y a plein d&#8217;autres &laquo;&nbsp;P Generation&nbsp;&raquo; que j&#8217;ignore&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Daniel</title>
		<link>http://www.prland.net/rp-20/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 16:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prland.net/rp-20/#comment-435</guid>
		<description>Et sans oublier la &quot;Generation P&quot; ;-)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et sans oublier la &laquo;&nbsp;Generation P&nbsp;&raquo; <img src='http://www.prland.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : christophe blazquez</title>
		<link>http://www.prland.net/rp-20/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>christophe blazquez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 14:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prland.net/rp-20/#comment-434</guid>
		<description>Merci Eric pour ces informations :-)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Eric pour ces informations <img src='http://www.prland.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [Marketingrama.com] Veille marketing, technologies, innovations et autres curiosit</title>
		<link>http://www.prland.net/rp-20/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>[Marketingrama.com] Veille marketing, technologies, innovations et autres curiosit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 05:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prland.net/rp-20/#comment-440</guid>
		<description>&lt;strong&gt;..., 449, 450, 451. Ouf, ils sont tous l</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230;, 449, 450, 451. Ouf, ils sont tous l</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [Marketingrama.com] Veille marketing, technologies, innovations et autres curiosit</title>
		<link>http://www.prland.net/rp-20/comment-page-1/#comment-883</link>
		<dc:creator>[Marketingrama.com] Veille marketing, technologies, innovations et autres curiosit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 05:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prland.net/rp-20/#comment-883</guid>
		<description>&lt;strong&gt;..., 449, 450, 451. Ouf, ils sont tous l</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230;, 449, 450, 451. Ouf, ils sont tous l</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [Marketingrama.com] Veille marketing, technologies, innovations et autres curiosit</title>
		<link>http://www.prland.net/rp-20/comment-page-1/#comment-1997</link>
		<dc:creator>[Marketingrama.com] Veille marketing, technologies, innovations et autres curiosit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 05:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prland.net/rp-20/#comment-1997</guid>
		<description>&lt;strong&gt;..., 449, 450, 451. Ouf, ils sont tous l</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230;, 449, 450, 451. Ouf, ils sont tous l</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [Marketingrama.com] Veille marketing, technologies, innovations et autres curiosit</title>
		<link>http://www.prland.net/rp-20/comment-page-1/#comment-2723</link>
		<dc:creator>[Marketingrama.com] Veille marketing, technologies, innovations et autres curiosit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 05:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prland.net/rp-20/#comment-2723</guid>
		<description>&lt;strong&gt;..., 449, 450, 451. Ouf, ils sont tous l</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230;, 449, 450, 451. Ouf, ils sont tous l</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

